當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車(chē)系列 > 高壓清洗車(chē)>東風(fēng)天錦高壓清洗車(chē)
東風(fēng)天錦高壓清洗車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
車(chē)型簡(jiǎn)介及具體參數(shù)
程力威CLW5164GQXD5清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5164GQXD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 9000,8050×2490×3080 | 罐體容積(m3) | 8.19 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 8000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)通過(guò)取力器帶動(dòng)高壓泵工作,高壓泵將普通的水轉(zhuǎn)化為高壓低流速的水,然后輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達(dá)高壓噴嘴進(jìn)行清洗工作.罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800(罐體實(shí)際總長(zhǎng)5000,其中1200用于安裝附件類(lèi))×2200×1380.介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米.可選裝前噴水裝置,不裝前噴水裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為:8050mm。選裝前部噴水裝置時(shí),整車(chē)長(zhǎng)度為(mm):9000,前伸為(mm):950,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(m |
程力威CLW5164GQXD5清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 4/15,14/14,14/13,14/12,14/ | 前懸后懸 | 1430/1620,1430/1920,1430/2120,1430/2420,1430/2820 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:趙經(jīng)理
廠家銷(xiāo)售熱線:15926650005
網(wǎng) 址:www.suntieshiliu.cn
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話:15926650005/
?版權(quán)所有:程力專用汽車(chē)股份有限公司
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格